![]() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мой домик | 300, 350, 300 (с чел.), комн.5 - 1700-2000 (за комн.) | до 100 м. | между Каменкой и парком | част. общая, отдельно | + + + | 2-3-3-3-4(5) | 2 | 4 | 3 | 2 | + | 3 | 3 | + | + | 2 | + | + | + |
| Вариант 1 | 300, 350, 300 (с чел.) | до 100 м. | между Каменкой и парком | част. общая | + + - | 4-2-2 | - | 2 | 2 | 2 | + | 1 | 1 | + | + | - | + | - | - |
| Вариант 2 | 1700, 2000, 1700 (за домик) | до 100 м. | между Каменкой и парком | част. общая | + + + | 2-3-1 | 1 | 1 | 1 | 1 с хоз. | - | 2 | 2 | + | + | - | + | - | + |
| Вариант 3 | 1000, 1200, 1000 (за домик) | до 100 м. | между Каменкой и парком | отдельно | + + - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | + | + | + | + | + | + |
| Вариант 4 | 1700, 2000, 1700 (за домик) | до 100 м. | между Каменкой и парком | отдельно | + + - | 2-2-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + |
| Вариант 5 | 1000, 1200, 1000 (за домик) | до 100 м. | между Каменкой и парком | отдельно | + + - | 2-3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | + | + | - | + | - | - |
| Вариант 5а | 1000, 1200, 1000 (за домик) | до 100 м. | между Каменкой и парком | отдельно | + + - | 2-3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | + | + | - | + | - | - |
| Вариант 6 | 1700, 2000, 1700 (за домик) | до 100 м. | между Каменкой и парком | отдельно | + + | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + |
| Вариант 6а | 300, 350, 300 (с чел.) | до 100 м. | между Каменкой и парком | част. общая | + | 3-2-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | + | - | + | - | + |
| Вариант 7 | 300, 350, 300 (с чел.) | до 100 м. | вдоль лимана | част. общая | + + + | 5-4-4-2(3) | 1 | 4 | 2 | 1 | + | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + |
| Вариант 8 | 300, 350, 300 (с чел.) | 0 м. | вдоль лимана | част. общая | + | 4-4-4-3-3 | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | + | + | - | + | - | - |
| Вариант 9 | 300, 350, 300 (с чел.) | 0 м. | вдоль лимана | част. общая | + | 4-3 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | + | + | - | + | - | - |
| Вариант 10 | 1700, 2000, 1700 (за домик) | до 500 м. | между Каменкой и парком | отдельно | + + + | 3-3-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | + | - | + | - | + |
| 300, 350, 300 (с чел.) | до 100 м. | на Каменке | част. общая | + + + | 4-3-2(3)-2(3)-2-3-3 | 7 | 7 | 5 | 4 | + | 4 | 4 | + | + | - | + | + | - | |
| Вариант 12 | - | до 500 м. | на Каменке | част. общая | + + + | 3(4)-4-2(3) | 3 | 2 | 2 | 1 | + | 1 | 1 | + | + | - | + | - | + |
| Вариант 13 | 1200, 1500, 1200 (за домик) | до 100 м. | на Каменке | отдельно | - - - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | - | - | + | - | - |
| Вариант 14 | 1200, 1500, 1200 (за домик) | 0 м. | "Водник" | отдельно | - - - | 3-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | + | - | - | + | - | - |
| Вариант 15 | |||||||||||||||||||
| Вариант 16 | 2500, 3000, 2500 (за домик) | до 300 м. | в центре | отдельно | + + - | 2-2-3 | 2 | 2 | 2 | 1 | + | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + |
| Вариант 17 | 900, 1000, 900 (за домик) | до 100 м. | вдоль лимана | част. общая | + + + | 4-4 | 1 | 2 | 2 | 1 | + | 1 | 1 | + | + | - | + | - | + |
| Вариант 18 | 300, 350, 300 (с чел.) | до 100 м. | на Каменке | част. общая | + + + | 4-2(3)-3-4-3-3-3-4 | - | 2 | 3 | 3 | + | 5 | 4 | + | + | - | + | - | + |
| Вариант 19 | 1500, 1700, 1500 (за домик) | до 100 м. | на Каменке | част. общая | + + + | 3-3-4-5(6) | 3 | 1-1-1-1 | 1-1-1 | 1 | + | 2-1 | 2 | + | + | + | + | + | + |
| Вариант 20 | 1700, 2000, 1700 (за домик) | до 100 м. | на Каменке | отдельно | + + + | 2(3)-2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + |
| Вариант 20а | 250, 300, 250 (с чел.) | до 100 м. | на Каменке | отдельно | + + + | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | + | - | + | - | + |
| Вариант 21 | 1700, 2000, 1700 (за домик) | до 100 м. | между Каменкой и парком | отдельно | + + + | 2(4)-2(4) | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | + | + | + | - | - |
| Вариант 21а | 300, 350, 300 (с чел.) | до 100 м. | между Каменкой и парком | част. общая | + + + | 3(4) | - | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | - | + | - | + | - | - |
| Вариант 22 | 1200, 1600, 1200 (за домик) | 0 м. | "Водник" | отдельно | - - - | 4-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | + | 2 | 2 | + | - | - | + | - | - |
| Вариант 23 | 1100, 1500, 1100 (за домик) | 0 м. | "Водник" | част. общая | - - - | 2(3)-2(3) | - | 2 | 2 | 2 | + | 1 | 1 | + | - | - | + | - | - |
| Вариант 24 | 300, 350, 300 (с чел.) | до 100 м. | на Каменке | част. общая | + + + | 2-3-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | + | 2 | 2 | + | + | - | + | - | - |
| Вариант 25 | 300, 350, 300 (с чел.) | до 100 м. | - | част. общая | + + + | 2-3-2-3 | 1 | 2 | 2 | 2 | + | 2 | 2 | + | + | - | + | - | - |
| Вариант 26 | 300, 350, 300 (с чел.) | до 100 м. | между Каменкой и парком | част. общая | + + + | 8_комн.х2_чел.,4(6) | 1 | 2 | 2 | 2 | + | 2 | 2 | + | + | - | + | - | - |
| Вариант 27 | 300, 350, 300 (с чел.) | до 100 м. | между Каменкой и парком | част. общая | + + + | 2-2-3-3-3-2 | 4 | 6 | 3 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вариант 28 | 300, 350, 300 (с чел.) | до 100 м. | между Каменкой и парком | част. общая | + + + | 10 комн.х2(3) чел. | - | 3 | 4 | 2 | + | 2 | 2 | + | + | - | + | + | + |
| Вариант 29 | 300, 350, 300 (с чел.) | до 500 м. | в центре | част. общая | + + + | 4-2(3)-3-3 | 4 | 3 | 2 | 2 | + | 2 | 3 | + | + | - | + | - | + |
| Вариант 30 | 1700, 2000, 1700 (за домик) | до 100 м. | на Каменке | отдельно | + + + | 4(5)-4(5) | - | 2 | 2 | 2 | + | 2 | 2 | + | - | - | + | + | + |
| Вариант 31 | 300, 350, 300 (с чел.) | до 100 м. | на Каменке | част. общая | + + + | 4-4-3-3-2(3)-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | + | + | - | + | - | + |
| Вариант 32 | 1200, 1500, 1200 (за домик) | до 100 м. | на Каменке | част. общая | + + + | 3(4) | - | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | - | + | - | + | - | + |
| Вариант 33 | 1700, 2000, 1700 (за домик) | до 500 м. | на Каменке | отдельно | + + + | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | - | - | + | + | + |
| Вариант 34 | 1700, 2000, 1700 (за домик) | 0 м. | "Водник" | отдельно | - - - | 2-3(4) | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | - | - | + | + | - |
| Вариант 35 | 300, 350, 300 (с чел.) | до 100 м. | на Каменке | част. общая | + + + | 2-3-4-4-4-4 | 6 | 3 | 4 | 2 | + | 5 | 5 | + | + | - | + | - | + |
| Вариант 36 | 300, 350, 300 (с чел.) | > 500 м. | в центре | част. общая | + + - | 2(4)-2(3) | - | 2 | 2 | 1 | + | 1 | 1 | + | - | - | + | - | - |
| Вариант 37 | 1200, 1500, 1200 (за домик) | > 500 м. | в центре | част. общая | + + + | 2-2(3) | 1 | 2 | 2 | 2 | + | 2 | 2 | + | + | - | + | + | - |
| Вариант 38 | 300, 350, 300 (с чел.) люкс 1700, 2000, 1700 (за домик) | до 100 м. | в центре | част. общая | + + + | 3-3-3-люкс 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | + | 2 | 2 | + | + | - | + | - | - |
| Вариант 39 | 300, 350, 300 (с чел.) люкс 1700, 2000, 1700 (за домик) | до 100 м. | в центре | част. общая | + + + | 3(4)-3(4)-2-2 | 1 | 2 | 2 | 2 | + | 2 | 2 | + | + | - | + | - | + |
| Вариант 40 | 1200, 1500, 1200 (за домик) | до 500 м. | в центре | отдельно | + + - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | - | 1 | + | + | + |
| Вариант 42 | |||||||||||||||||||
| Вариант 43 | 1100-1500-1100 | > 500 м. | в центре | отдельно | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | - | - | + | - | - |
| Вариант 44 | 1500-2000-1500 | до 500 м. | между Каменкой и парком | отдельно | + | 6(7) | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | + | + | + | - | + |
| Вариант 44а | 200-300-200 | до 500 м. | между Каменкой и парком | част. общая | + | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | + | - | + | - | + |
| Вариант 45 | 300-350-300 | 0 м. | на Каменке | общая | + | 2чел. х 3, 4чел. х 4 | - | 2 | 4 | 5 | + | 3 | 4 | + | + | - | + | - | + |
| Вариант 46 | 200-300-200 | до 100 м. | на Каменке | част. общая | + | 3чел. х 3, 3+2+2+2 | 3 | 3 | 3 | 2 | + | 2 | 2 | + | + | - | + | - | + |
| Вариант 47 | 1700-2000-1700 | до 100 м. | на Каменке | отдельно | + | 2+3 | 2 | 2 | 2 | - | + | 1 | 1 | + | - | - | + | - | - |
| Вариант 48 | 300-350-300 | до 100 м. | на Каменке | част. общая | + | 3+4+3+4+3 | 5 | 3 | 3 | 3 | + | 3 | 3 | 2 | + | + | + | + | + |
| Вариант 49 | 1100-1500-1100 | > 500 м. | в центре | отдельно | + | 5(6) | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 2 | + | + | - | + | - | + |
| Вариант 50 | 300-350-300 | до 500 м. | между Каменкой и парком | част. общая | + | 3(4)+3(4) | 2 | 2 | 1 | 1 | + | 2 | 2 | + | + | - | + | - | + |
| Вариант 51 | 200-250-200 | 0 м. | на Каменке | общая | - | 4(7) | 1 | 1 | 2 | 1 | + | 1 | 1 | + | + | - | + | - | - |
| Вариант 52 | 2000-3000-2000 (2500-3500-2500) | до 500 м. | между Каменкой и парком | отдельно | + | 3+3+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | + | - | + | + | + |
| Вариант 53 | 1200-1500-1200 | до 500 м. | на Каменке | отдельно | - | 2(3)+2(3) | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | - | + | + | - | + |
| Вариант 54 | |||||||||||||||||||
| Вариант 55 | 300-350-300 | до 100 м. | между Каменкой и парком | част. общая | + | 3(4)+2(3) | 1 | 2 | 2 | 1 | + | 2 | 1 | + | + | - | + | - | - |
| Вариант 56 | |||||||||||||||||||
| Вариант 57 | 300-350-300 1700-2000-1700 | до 500 м. | между Каменкой и парком | част. общая | + | 2(4)+3+4 | 3 | 2 | 2 | 2 | + | 2 | 2 | + | 2 | - | + | - | + |
| Вариант 58 | |||||||||||||||||||
| Вариант 59 | 850-1000-850 550-700-550 | 0 м. | на Каменке | общая | + | 2(3) | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | + | - | + | - | - |
| Вариант 61 | |||||||||||||||||||
| Вариант 61а | |||||||||||||||||||
| Вариант 62 | 1200-1500-1200 | до 500 м. | в центре | част. общая | + | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | + | + | + | + | - |
| Вариант 62а | 250-300-250 | до 500 м. | в центре | част. общая | + | 3+3 | 2 | 2 | 2 | 2 | + | 1 | 1 | + | + | - | + | + | - |
| Вариант 63 | |||||||||||||||||||
| Вариант 63а | |||||||||||||||||||
| Вариант 63б | |||||||||||||||||||
| Вариант 64 | 1700-2200-1700 | до 100 м. | на Каменке | отдельно | + | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | - | + | + | + | + |
| Вариант 65 | |||||||||||||||||||
| Вариант 66 | |||||||||||||||||||
| Вариант 66а | |||||||||||||||||||
| Вариант 67 | |||||||||||||||||||
| Вариант 68 | |||||||||||||||||||
| Вариант 69 | |||||||||||||||||||
| Вариант 70 | |||||||||||||||||||
| Вариант70а | |||||||||||||||||||
| Вариант 73 | |||||||||||||||||||
| Вариант 75 | |||||||||||||||||||
| Вариант 76 | |||||||||||||||||||
| Вариант 77 | |||||||||||||||||||
| Вариант 78 | |||||||||||||||||||
| Вариант 79 | |||||||||||||||||||
| Вариант 80 | |||||||||||||||||||
| Вариант 81 | |||||||||||||||||||
| Вариант 83 | |||||||||||||||||||
| Вариант 84 | |||||||||||||||||||
| Вариант 85 | |||||||||||||||||||
| Вариант 86 | |||||||||||||||||||
| Вариант 87 | |||||||||||||||||||
| Вариант 88 | |||||||||||||||||||
| Вариант 89 | |||||||||||||||||||
| Вариант 90 | |||||||||||||||||||
| Вариант 91 | |||||||||||||||||||
| Вариант 92 | |||||||||||||||||||
| Вариант 93 | |||||||||||||||||||
| Вариант 95 | |||||||||||||||||||
| Вариант 96 | |||||||||||||||||||
| Вариант 96а | |||||||||||||||||||
| Вариант 99 | |||||||||||||||||||
| Вариант 100 | |||||||||||||||||||
| Вариант 101 | |||||||||||||||||||
| Вариант 104 | |||||||||||||||||||
| Вариант 105 | |||||||||||||||||||
| Вариант 106 | |||||||||||||||||||
| Вариант 109 | |||||||||||||||||||
| Вариант 110 | |||||||||||||||||||
| Вариант 113 | |||||||||||||||||||
| Вариант 114 | |||||||||||||||||||
| Вариант 117 | |||||||||||||||||||
| Вариант 118 | |||||||||||||||||||
| Вариант 119 | |||||||||||||||||||
| Вариант120 | |||||||||||||||||||
| Вариант121 | |||||||||||||||||||
| Вариант123 | |||||||||||||||||||
| Вариант124 | |||||||||||||||||||
| Вариант125 | |||||||||||||||||||
| Вариант126 | |||||||||||||||||||
| Вариант127 | |||||||||||||||||||
| Вариант128 | |||||||||||||||||||
| Вариант132 |
порадуют вас в жару.